笔记本
性价比 76.1
在 笔记本 的 47 台设备中,这台机器的性价比排在第 43 位,处于前 91%。在「9000 元以上」价位段的 27 台设备中排第 23 位。最强项是做工(94 分),相对偏弱的是游戏(44.7 分)。
| 维度 | 得分 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 49.6 |
32% | 15.9 |
| 游戏 | 44.7 |
20% | 8.9 |
| 续航 | 56.3 |
16% | 9 |
| 屏幕 | 76.8 |
14% | 10.8 |
| 便携 | 86.1 |
14% | 12.1 |
| 做工 | 94 |
4% | 3.8 |
| 综合分 | 60.4 | ||
SPECIFICATIONS
ALTERNATIVES
锐龙 9 + RTX 5060
Ultra 9 + RTX 5070