笔记本
性价比 76.1
在 笔记本 的 47 台设备中,这台机器的性价比排在第 23 位,处于前 49%。在「9000 元以上」价位段的 27 台设备中排第 6 位。最强项是做工(97 分),相对偏弱的是便携(57.6 分)。
| 维度 | 得分 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 89.4 |
32% | 28.6 |
| 游戏 | 80.8 |
20% | 16.2 |
| 续航 | 62 |
16% | 9.9 |
| 屏幕 | 89.4 |
14% | 12.5 |
| 便携 | 57.6 |
14% | 8.1 |
| 做工 | 97 |
4% | 3.9 |
| 综合分 | 79.1 | ||
SPECIFICATIONS
ALTERNATIVES
锐龙 9 + RTX 5060
Ultra 9 + RTX 5070