笔记本
性价比 76.1
在 笔记本 的 47 台设备中,这台机器的性价比排在第 42 位,处于前 89%。在「9000 元以上」价位段的 27 台设备中排第 22 位。最强项是做工(90 分),相对偏弱的是便携(34.3 分)。
| 维度 | 得分 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 74.7 |
32% | 23.9 |
| 游戏 | 56.4 |
20% | 11.3 |
| 续航 | 62.4 |
16% | 10 |
| 屏幕 | 75.1 |
14% | 10.5 |
| 便携 | 34.3 |
14% | 4.8 |
| 做工 | 90 |
4% | 3.6 |
| 综合分 | 64.1 | ||
SPECIFICATIONS
ALTERNATIVES
Ultra 9 + RTX 5070
专业创作旗舰